オーバーウォッチ 攻略ヒーローの体力(HP)・シールド・アーマーの違いと一覧
22人のヒーローの体力一覧表
キャラクター | HP | アーマー | シールド | 合計 |
---|---|---|---|---|
オフェンス | ||||
ゲンジ | 200 | – | – | 200 |
ソルジャー76 | 200 | – | – | 200 |
トレーサー | 150 | – | – | 150 |
ファラ | 200 | – | – | 200 |
マクリー | 200 | – | – | 200 |
リーパー | 250 | – | – | 250 |
ディフェンス | ||||
ウィドウメイカー | 200 | – | – | 200 |
ジャンクラット | 200 | – | – | 200 |
トールビョーン | 200 | – | – | 200 |
ハンゾー | 200 | – | – | 200 |
バスティオン | 200 | 100 | – | 300 |
メイ | 250 | – | – | 250 |
タンク | ||||
D.VA (メック) | 100 | 400 | – | 500 |
D.VA (ハナ) | 150 | – | – | 150 |
ウィンストン | 400 | 100 | – | 500 |
ザリア | 200 | – | 200 | 400 |
ラインハルト | 300 | 200 | – | 500 |
ロードホッグ | 600 | – | – | 600 |
サポート | ||||
アナ | 200 | – | – | 200 |
シンメトラ | 100 | – | 100 | 200 |
ゼニヤッタ | 50 | – | 100 | 150 |
マーシー | 200 | – | – | 200 |
ルシオ | 200 | – | – | 200 |
ヒーローのHP・アーマー・シールドの違い
- HP :[白色] 一般的な体力ゲージ
- アーマー:[黄色] 受けたダメージの一部をカットすることができる
- シールド:[水色] 一般的な体力ゲージだが、一定時間すると自動回復する