BF1 攻略突撃兵 (アサルト) 武器一覧
サブマシンガン
| タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 18 | |||||||
| 塹壕 | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 | -/-/F |
| 光学照準 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 | -/-/F |
| 試作 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 | -/3/- |
Automatico M1918 | |||||||
| 初期仕様 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 | -/-/F |
| 塹壕 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 | -/-/F |
| 突撃歩兵 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 | -/-/F |
Hellriegel 1915 | |||||||
| 初期仕様 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 | -/-/F |
ショットガン
| タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M97 Trench Gun | |||||||
| バックボア | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 | 1/-/- |
| ハンター | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 | 1/-/- |
| 掃討 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 | -/-/F |
Model 10-A | |||||||
| 初期仕様 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 | 1/-/- |
| スラグ | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 | 1/-/- |
| ハンター | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 | 1/-/- |
12g Automatic | |||||||
| バックボア | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 | 1/-/- |
| ハンター | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/40 | 1/-/- |
| 掃討 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 | 1/-/- |
ヘルファイター連隊トレンチショットガン | |||||||
| – | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 | -/-/F |
サブウェポン
| タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全兵科共通 | |||||||
| M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
| Mle 1903 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 | 1/-/- |
| P08 Pistol | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 | 1/-/- |
| C93 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 | 1/-/- |
| Kolibri | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 | 1/-/- |
| No. 3 Revolver | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 | 1/-/- |
| ヘルファイター連隊M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
突撃兵専用 | |||||||
| Gasser M1870 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 | -/-/F |
| 1903 Hammerless | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 | 1/-/- |
| Howdah Pistol | 44 | 23 | 100 | 11 | 257 | 4/32 | 1/-/- |