BF1 攻略援護兵 (サポート) の武器一覧
LMG
タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Gun | |||||||
軽量 | 21 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 | -/-/F |
制圧 | 21 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 | -/-/F |
光学照準 | 21 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 | -/-/F |
M1909 Benet-Mercie | |||||||
突撃歩兵 | 23 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 | 1/-/F |
望遠 | 23 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 | 1/-/F |
光学照準 | 23 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 | 1/-/F |
Madsen MG | |||||||
軽量 | 23 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 | 1/-/F |
突撃歩兵 | 23 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 | 1/-/F |
塹壕 | 23 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 | 1/-/F |
MG15 n.A. | |||||||
軽量 | 23 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 | -/-/F |
突撃歩兵 | 23 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 | -/-/F |
制圧 | 23 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 | -/-/F |
BAR M1918 | |||||||
塹壕 | 21 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 | 1/-/F |
望遠 | 21 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 | 1/-/F |
突撃歩兵 | 21 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 | 1/-/F |
Huot Automatic | |||||||
軽量 | 23 | 33 | 40 | 42 | 600 | 26/130 | -/-/F |
サブウェポン
タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全兵科共通 | |||||||
M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
Mle 1903 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 | 1/-/- |
P08 Pistol | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 | 1/-/- |
C93 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 | 1/-/- |
Kolibri | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 | 1/-/- |
No. 3 Revolver | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 | 1/-/- |
ヘルファイター連隊M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
援護兵専用 | |||||||
Repetierpistole M1912 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 | 1/-/- |
Bull Dog Revolver | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 | 1/-/- |
Modello 1915 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 | 1/-/- |