BF1 攻略偵察兵 (スカウト) の武器一覧
スナイパーライフル
タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLE MKⅢ | |||||||
マークスマン | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 | 1/-/- |
歩兵 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 | 1/-/- |
カービン | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 | 1/-/- |
Russian 1895 | |||||||
狙撃 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 | 1/-/- |
塹壕 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 | 1/-/- |
歩兵 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 | 1/-/- |
Gewehr 98 | |||||||
歩兵 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 | 1/-/- |
マークスマン | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 | 1/-/- |
狙撃 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 | 1/-/- |
Gewehr M.95 | |||||||
歩兵 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 | 1/-/- |
カービン | 75 | 100 | 30 | 50 | 30 | 5/30 | 1/-/- |
マークスマン | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 | 1/-/- |
M1903 | |||||||
試作 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 | 1/-/- |
マークスマン | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 | 1/-/- |
狙撃 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 | 1/-/- |
Martini-Henry | |||||||
歩兵 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 | 1/-/- |
サブウェポン
タイプ | ダメージ | 精度 | 腰撃ち | コントロール | 連射速度 | 装弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全兵科共通 | |||||||
M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
Mle 1903 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 | 1/-/- |
P08 Pistol | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 | 1/-/- |
C93 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 | 1/-/- |
Kolibri | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 | 1/-/- |
No. 3 Revolver | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 | 1/-/- |
ヘルファイター連隊M1911 | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 | 1/-/- |
偵察兵専用 | |||||||
Mars Atutomatic | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 | 1/-/- |
Bodeo 1889 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 | 1/-/- |
Frommer Stop | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 | 1/-/- |